Chevy uses GM's WA paint code system. Codes like WA8555 or GAN appear on the service parts sticker. Find yours for any Silverado, Camaro, Equinox, or Chevy model.
Every Chevrolet factory color code from 2024 to 2024. Look up your code, check the hex value, and preview it on your car with Car Editor.
13 Models · OEM Codes · Hex Swatches · Finish Types · Free
Code location: Driver Side Door Jamb Sticker, Service Parts Label
15 unique colors across 7 years
2024 Colors (6)
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GBA | Black | gloss |
| GAZ | Summit White | gloss |
| G7C | Red Hot | gloss |
| GJI | Shadow Gray | metallic |
| GD1 | Rapid Blue | metallic |
| GCK | Shock Yellow | gloss |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GBA | Black | gloss |
| GAZ | Summit White | gloss |
| G7C | Red Hot | gloss |
| GJI | Shadow Gray | metallic |
| GD1 | Rapid Blue | metallic |
| GNE | Wild Cherry | pearl |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GBA | Black | gloss |
| GAZ | Summit White | gloss |
| GKZ | Satin Steel Gray | metallic |
| GXD | Wild Cherry | metallic |
| G7Q | Rapid Blue | metallic |
| GPJ | Red Hot | gloss |
| GAN | Shadow Gray | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GBA | Black | gloss |
| GAZ | Summit White | gloss |
| GKZ | Satin Steel Gray | metallic |
| GPJ | Red Hot | gloss |
| G7Q | Rapid Blue | metallic |
| GAN | Shadow Gray | metallic |
| GS7 | Riverside Blue | metallic |
| GD1 | Rally Green | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GBA | Black | gloss |
| GAZ | Summit White | gloss |
| GPJ | Red Hot | gloss |
| GAN | Shadow Gray | metallic |
| GXD | Garnet Red | metallic |
| GS7 | Riverside Blue | metallic |
| GKZ | Satin Steel | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GBA | Black | gloss |
| GAZ | Summit White | gloss |
| GPJ | Red Hot | gloss |
| G1W | Hyper Blue | metallic |
| GAN | Nightfall Gray | metallic |
| GKZ | Satin Steel | metallic |
| G7C | Orange Crush | metallic |
Code location: Driver Side Door Jamb Sticker, Service Parts Label
16 unique colors across 8 years
2026 Colors (9)
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GBA | Black | gloss |
| G8G | Arctic White | gloss |
| GPH | Torch Red | gloss |
| G7Q | Rapid Blue | metallic |
| GAN | Shadow Gray | metallic |
| GJI | Accelerate Yellow | gloss |
| G48 | Red Mist | metallic |
| GKZ | Silver Flare | metallic |
| G26 | Torch Red | gloss |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GKZ | Torch Red | gloss |
| GAZ | Arctic White | gloss |
| GBA | Black | gloss |
| GD2 | Amplify Orange | metallic |
| GCR | Elkhart Lake Blue | metallic |
| GD1 | Rapid Blue | metallic |
| GXK | Caffeine | metallic |
| GS6 | Hypersonic Gray | metallic |
| G8G | Arctic White | gloss |
| G26 | Torch Red | gloss |
| GJI | Amplify Orange | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GKZ | Torch Red | gloss |
| GAZ | Arctic White | gloss |
| GBA | Black | gloss |
| GD2 | Amplify Orange | metallic |
| GCR | Elkhart Lake Blue | metallic |
| GD1 | Rapid Blue | metallic |
| GS6 | Hypersonic Gray | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GKZ | Torch Red | gloss |
| GAZ | Arctic White | gloss |
| GBA | Black | gloss |
| GD2 | Amplify Orange | metallic |
| GCR | Elkhart Lake Blue | metallic |
| GXF | Ceramic Matrix Gray | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GBA | Black | gloss |
| G8G | Arctic White | gloss |
| GPH | Torch Red | gloss |
| G7Q | Rapid Blue | metallic |
| GAN | Shadow Gray | metallic |
| GJI | Accelerate Yellow | gloss |
| G48 | Red Mist | metallic |
| G26 | Elkhart Lake Blue | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GBA | Black | gloss |
| G8G | Arctic White | gloss |
| GPH | Torch Red | gloss |
| G26 | Elkhart Lake Blue | metallic |
| GAN | Shadow Gray | metallic |
| G7Q | Rapid Blue | metallic |
| GJI | Accelerate Yellow | gloss |
| GKZ | Blade Silver | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GBA | Black | gloss |
| G8G | Arctic White | gloss |
| GPH | Torch Red | gloss |
| G26 | Elkhart Lake Blue | metallic |
| GAN | Shadow Gray | metallic |
| G48 | Long Beach Red | metallic |
| GJI | Corvette Racing Yellow | gloss |
Code location: Driver Side Door Jamb Sticker or Glove Box
9 unique colors across 8 years
2026 Colors (8)
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GBA | Black | gloss |
| GAZ | Summit White | gloss |
| G1W | Glacier Blue | metallic |
| GPJ | Red Hot | gloss |
| GAN | Sterling Gray | metallic |
| GPA | Iridescent Pearl | pearl |
| G9K | Dark Ash | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GBA | Black | gloss |
| GAZ | Summit White | gloss |
| G1W | Glacier Blue | metallic |
| GPJ | Red Hot | gloss |
| GAN | Sterling Gray | metallic |
| GXD | Radiant Red | metallic |
| GPA | Iridescent Pearl | pearl |
| GNO | Harvest Bronze | metallic |
| G9K | Dark Ash | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GBA | Black | gloss |
| GAZ | Summit White | gloss |
| GPJ | Red Hot | gloss |
| GAN | Sterling Gray | metallic |
| GPA | Iridescent Pearl | pearl |
| G1W | Northsky Blue | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GBA | Black | gloss |
| GAZ | Summit White | gloss |
| GPJ | Cherry Red | metallic |
| GAN | Satin Steel | metallic |
| GPA | Iridescent Pearl | pearl |
| G1W | Northsky Blue | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GBA | Black | gloss |
| GAZ | Summit White | gloss |
| GPJ | Red Hot | gloss |
| GAN | Satin Steel | metallic |
| GPA | Iridescent Pearl | pearl |
| G1W | Northsky Blue | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GBA | Black | gloss |
| GAZ | Summit White | gloss |
| GPJ | Red Hot | gloss |
| GAN | Satin Steel | metallic |
| GPA | Iridescent Pearl | pearl |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GBA | Black | gloss |
| GAZ | Summit White | gloss |
| GPJ | Red Hot | gloss |
| GAN | Satin Steel | metallic |
| GPA | Iridescent Pearl | pearl |
Code location: Inside the Glove Box
7 unique colors across 9 years
2026 Colors (7)
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Mosaic Black Metallic | metallic |
| GAN | Sterling Grey Metallic | metallic |
| GKZ | Radiant Red Tintcoat | pearl |
| GS7 | Riptide Blue Metallic | metallic |
| G7Q | Lakeshore Blue Metallic | metallic |
| G9K | Dark Ash | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Mosaic Black Metallic | metallic |
| GAN | Sterling Grey Metallic | metallic |
| GKZ | Radiant Red Tintcoat | pearl |
| G7Q | Lakeshore Blue Metallic | metallic |
| G9K | Dark Ash | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Mosaic Black Metallic | metallic |
| GAN | Sterling Grey Metallic | metallic |
| GKZ | Radiant Red Tintcoat | pearl |
| G7Q | Lakeshore Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Mosaic Black Metallic | metallic |
| GAN | Sterling Grey Metallic | metallic |
| GKZ | Radiant Red Tintcoat | pearl |
| G7Q | Lakeshore Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Mosaic Black Metallic | metallic |
| GAN | Sterling Grey Metallic | metallic |
| GKZ | Radiant Red Tintcoat | pearl |
| G7Q | Lakeshore Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Mosaic Black Metallic | metallic |
| GAN | Sterling Grey Metallic | metallic |
| GKZ | Radiant Red Tintcoat | pearl |
| G7Q | Lakeshore Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Mosaic Black Metallic | metallic |
| GAN | Sterling Grey Metallic | metallic |
| GKZ | Radiant Red Tintcoat | pearl |
| GS7 | Riptide Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Mosaic Black Metallic | metallic |
| GAN | Sterling Grey Metallic | metallic |
| GKZ | Radiant Red Tintcoat | pearl |
| GS7 | Riptide Blue Metallic | metallic |
Code location: Inside the Glove Box
7 unique colors across 9 years
2026 Colors (7)
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Black | gloss |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| GXD | Northsky Blue Metallic | metallic |
| GAN | Shadow Grey Metallic | metallic |
| G7Q | Cherry Red Tintcoat | pearl |
| GXF | Empire Beige Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Black | gloss |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| GXD | Northsky Blue Metallic | metallic |
| GAN | Shadow Grey Metallic | metallic |
| GXF | Empire Beige Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Black | gloss |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| GXD | Northsky Blue Metallic | metallic |
| GAN | Shadow Grey Metallic | metallic |
| GXF | Empire Beige Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Black | gloss |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| GXD | Northsky Blue Metallic | metallic |
| GAN | Shadow Grey Metallic | metallic |
| GXF | Empire Beige Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Black | gloss |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| GXD | Northsky Blue Metallic | metallic |
| GAN | Shadow Grey Metallic | metallic |
| GXF | Empire Beige Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Black | gloss |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| GXD | Northsky Blue Metallic | metallic |
| GAN | Shadow Grey Metallic | metallic |
| GXF | Empire Beige Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Black | gloss |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| GXD | Northsky Blue Metallic | metallic |
| GAN | Shadow Grey Metallic | metallic |
| G7Q | Cherry Red Tintcoat | pearl |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Black | gloss |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| GXD | Northsky Blue Metallic | metallic |
| GAN | Shadow Grey Metallic | metallic |
| G7Q | Cherry Red Tintcoat | pearl |
Code location: Inside the Glove Box
6 unique colors across 7 years
2024 Colors (6)
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Mosaic Black Metallic | metallic |
| GKZ | Radiant Red Tintcoat | pearl |
| GAN | Sterling Grey Metallic | metallic |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| GXD | Northsky Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Mosaic Black Metallic | metallic |
| GKZ | Radiant Red Tintcoat | pearl |
| GAN | Sterling Grey Metallic | metallic |
| GXD | Northsky Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Mosaic Black Metallic | metallic |
| GKZ | Radiant Red Tintcoat | pearl |
| GAN | Sterling Grey Metallic | metallic |
| GXD | Northsky Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Mosaic Black Metallic | metallic |
| GKZ | Radiant Red Tintcoat | pearl |
| GAN | Sterling Grey Metallic | metallic |
| GXD | Northsky Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Mosaic Black Metallic | metallic |
| GKZ | Radiant Red Tintcoat | pearl |
| GAN | Sterling Grey Metallic | metallic |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Mosaic Black Metallic | metallic |
| GKZ | Radiant Red Tintcoat | pearl |
| GAN | Sterling Grey Metallic | metallic |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
Code location: Inside the Glove Box
6 unique colors across 9 years
2026 Colors (6)
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Mosaic Black Metallic | metallic |
| GAN | Sterling Grey Metallic | metallic |
| GKZ | Crimson Metallic | metallic |
| GS7 | Cacti Green | metallic |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Mosaic Black Metallic | metallic |
| GAN | Sterling Grey Metallic | metallic |
| GKZ | Crimson Metallic | metallic |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Mosaic Black Metallic | metallic |
| GAN | Sterling Grey Metallic | metallic |
| GKZ | Crimson Metallic | metallic |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Mosaic Black Metallic | metallic |
| GAN | Sterling Grey Metallic | metallic |
| GKZ | Crimson Metallic | metallic |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Mosaic Black Metallic | metallic |
| GAN | Sterling Grey Metallic | metallic |
| GKZ | Crimson Metallic | metallic |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Mosaic Black Metallic | metallic |
| GAN | Sterling Grey Metallic | metallic |
| GKZ | Crimson Metallic | metallic |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Mosaic Black Metallic | metallic |
| GAN | Sterling Grey Metallic | metallic |
| GKZ | Crimson Metallic | metallic |
| GS7 | Cacti Green | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Mosaic Black Metallic | metallic |
| GAN | Sterling Grey Metallic | metallic |
| GKZ | Crimson Metallic | metallic |
| GS7 | Cacti Green | metallic |
Code location: Inside the Glove Box
6 unique colors across 8 years
2026 Colors (6)
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Black | gloss |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| GAN | Silver Ice Metallic | metallic |
| G7Q | Radiant Red Tintcoat | pearl |
| GXD | Northsky Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Black | gloss |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| GAN | Silver Ice Metallic | metallic |
| GXD | Northsky Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Black | gloss |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| GAN | Silver Ice Metallic | metallic |
| GXD | Northsky Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Black | gloss |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| GAN | Silver Ice Metallic | metallic |
| GXD | Northsky Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Black | gloss |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| GAN | Silver Ice Metallic | metallic |
| GXD | Northsky Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Black | gloss |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| GAN | Silver Ice Metallic | metallic |
| G7Q | Radiant Red Tintcoat | pearl |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Black | gloss |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| GAN | Silver Ice Metallic | metallic |
| G7Q | Radiant Red Tintcoat | pearl |
Code location: Inside the Glove Box
7 unique colors across 9 years
2026 Colors (7)
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Black | gloss |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| GAN | Sterling Grey Metallic | metallic |
| G7Q | Radiant Red Tintcoat | pearl |
| GS7 | Glacier Blue Metallic | metallic |
| GXD | Harvest Bronze Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Black | gloss |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| GAN | Sterling Grey Metallic | metallic |
| G7Q | Radiant Red Tintcoat | pearl |
| GXD | Harvest Bronze Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Black | gloss |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| GAN | Sterling Grey Metallic | metallic |
| G7Q | Radiant Red Tintcoat | pearl |
| GXD | Harvest Bronze Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Black | gloss |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| GAN | Sterling Grey Metallic | metallic |
| G7Q | Radiant Red Tintcoat | pearl |
| GXD | Harvest Bronze Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Black | gloss |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| GAN | Sterling Grey Metallic | metallic |
| G7Q | Radiant Red Tintcoat | pearl |
| GXD | Harvest Bronze Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Black | gloss |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| GAN | Sterling Grey Metallic | metallic |
| G7Q | Radiant Red Tintcoat | pearl |
| GXD | Harvest Bronze Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Black | gloss |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| GAN | Sterling Grey Metallic | metallic |
| G7Q | Radiant Red Tintcoat | pearl |
| GS7 | Glacier Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Black | gloss |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| GAN | Sterling Grey Metallic | metallic |
| G7Q | Radiant Red Tintcoat | pearl |
| GS7 | Glacier Blue Metallic | metallic |
Code location: Inside the Glove Box
7 unique colors across 9 years
2026 Colors (7)
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Mosaic Black Metallic | metallic |
| GAN | Silver Ice Metallic | metallic |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| G7Q | Radiant Red Tintcoat | pearl |
| GXD | Northsky Blue Metallic | metallic |
| PPT | Lakeshore Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Mosaic Black Metallic | metallic |
| GAN | Silver Ice Metallic | metallic |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| G7Q | Radiant Red Tintcoat | pearl |
| PPT | Lakeshore Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Mosaic Black Metallic | metallic |
| GAN | Silver Ice Metallic | metallic |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| G7Q | Radiant Red Tintcoat | pearl |
| PPT | Lakeshore Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Mosaic Black Metallic | metallic |
| GAN | Silver Ice Metallic | metallic |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| G7Q | Radiant Red Tintcoat | pearl |
| PPT | Lakeshore Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Mosaic Black Metallic | metallic |
| GAN | Silver Ice Metallic | metallic |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| G7Q | Radiant Red Tintcoat | pearl |
| PPT | Lakeshore Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Mosaic Black Metallic | metallic |
| GAN | Silver Ice Metallic | metallic |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| G7Q | Radiant Red Tintcoat | pearl |
| PPT | Lakeshore Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Mosaic Black Metallic | metallic |
| GAN | Silver Ice Metallic | metallic |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| G7Q | Radiant Red Tintcoat | pearl |
| GXD | Northsky Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Mosaic Black Metallic | metallic |
| GAN | Silver Ice Metallic | metallic |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| G7Q | Radiant Red Tintcoat | pearl |
| GXD | Northsky Blue Metallic | metallic |
Code location: Inside the Glove Box
7 unique colors across 9 years
2026 Colors (7)
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Black | gloss |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| GAN | Shadow Grey Metallic | metallic |
| G7Q | Cherry Red Tintcoat | pearl |
| GXD | Empire Beige Metallic | metallic |
| GXF | Northsky Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Black | gloss |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| GAN | Shadow Grey Metallic | metallic |
| G7Q | Cherry Red Tintcoat | pearl |
| GXF | Northsky Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Black | gloss |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| GAN | Shadow Grey Metallic | metallic |
| G7Q | Cherry Red Tintcoat | pearl |
| GXF | Northsky Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Black | gloss |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| GAN | Shadow Grey Metallic | metallic |
| G7Q | Cherry Red Tintcoat | pearl |
| GXF | Northsky Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Black | gloss |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| GAN | Shadow Grey Metallic | metallic |
| G7Q | Cherry Red Tintcoat | pearl |
| GXF | Northsky Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Black | gloss |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| GAN | Shadow Grey Metallic | metallic |
| G7Q | Cherry Red Tintcoat | pearl |
| GXF | Northsky Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Black | gloss |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| GAN | Shadow Grey Metallic | metallic |
| G7Q | Cherry Red Tintcoat | pearl |
| GXD | Empire Beige Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Black | gloss |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| GAN | Shadow Grey Metallic | metallic |
| G7Q | Cherry Red Tintcoat | pearl |
| GXD | Empire Beige Metallic | metallic |
Code location: Inside the Glove Box
6 unique colors across 6 years
2023 Colors (6)
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Mosaic Black Metallic | metallic |
| GAN | Silver Flare Metallic | metallic |
| G7Q | Cherry Red Tintcoat | pearl |
| GS7 | Oasis Blue | metallic |
| PPT | Grey Ghost Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Mosaic Black Metallic | metallic |
| GAN | Silver Flare Metallic | metallic |
| G7Q | Cherry Red Tintcoat | pearl |
| PPT | Grey Ghost Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Mosaic Black Metallic | metallic |
| GAN | Silver Flare Metallic | metallic |
| G7Q | Cherry Red Tintcoat | pearl |
| PPT | Grey Ghost Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Mosaic Black Metallic | metallic |
| GAN | Silver Flare Metallic | metallic |
| G7Q | Cherry Red Tintcoat | pearl |
| GS7 | Oasis Blue | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Mosaic Black Metallic | metallic |
| GAN | Silver Flare Metallic | metallic |
| G7Q | Cherry Red Tintcoat | pearl |
| GS7 | Oasis Blue | metallic |
Code location: Inside the Glove Box
6 unique colors across 3 years
2026 Colors (6)
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Black | gloss |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| GAN | Sterling Grey Metallic | metallic |
| GS7 | Riptide Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| GAZ | Summit White | gloss |
| GBA | Black | gloss |
| G1W | Iridescent Pearl Tricoat | pearl |
| GAN | Sterling Grey Metallic | metallic |
| GS7 | Riptide Blue Metallic | metallic |
Look for the service parts identification sticker. On most Chevy cars and SUVs it's on the inside of the driver's door. On Silverados and Colorado trucks it can be in the glove box. It's a larger sticker packed with codes and numbers.
Find the row labeled "U" (and "L" if you have two-tone). The code next to it is your paint code. It might read something like "U 8555" or "U GAN". Ignore the other RPO codes on the same sticker unless you need them for trim parts.
Chevrolet is part of General Motors, so it uses the GM paint code system. On the service parts identification sticker you'll see a code listed next to "U" (upper body color) and sometimes "L" (lower body color for two-tone trucks). The code itself is typically 3 to 6 characters like 8555, GAN, or WA8555.
The "WA" prefix is GM's internal designation and some paint suppliers want the full code with WA included while others only need the last 4 characters. When in doubt, write down the whole thing.
Two-tone Silverados and Tahoes have two codes: U for the upper body and L for the lower. If your truck is one color, you'll only see the U code. Tri-coat colors (like some premium metallic finishes) use the same single code but the paint shop may need to know it's a tri-coat application.
Not every Chevrolet puts the code in the same spot. Here's where to look for each model:
Want to see a new color on your car?
Upload a photo and see any paint color on your car in seconds.
Web editor · free to start
Paint · Rims · Body kits · Wraps · AI-powered
4.6★ on Google Play· 943 reviews
Free to start · no card needed · cancel anytime
WA is GM's internal prefix for paint codes. It stands for the GM color specification system. Some paint suppliers want the full WA code (like WA8555) and others just want the last 4 characters (8555). Write down the full thing to be safe.
Check inside the glove box for the service parts identification sticker. Look for the row labeled "U" (upper body color). That's your paint code. If your truck is two-tone, there will also be an "L" code for the lower body.
U is the upper body color and L is the lower body color. If your truck is two-tone, you need both. If it's one solid color, you only have a U code and that's the one you need.
Yes. Chevrolet, GMC, Cadillac, and Buick all use the same GM paint code system. Code GAN (Summit White) is the same formula across all GM brands.
Keep exploring
We use cookies to analyze traffic and measure ads. Privacy Policy