Subaru paint codes are 3 characters like 32J, K7X, or D4S. Newer cars have the sticker on the door jamb. Older models might have it on the strut tower.
Every Subaru factory color code from 2023 to 2026. Look up your code, check the hex value, and preview it on your car with Car Editor.
9 Models · OEM Codes · Hex Swatches · Finish Types · Free
Code location: Driver Side Door Jamb Sticker or Under the Hood on the Strut Tower
8 unique colors across 8 years
2026 Colors (6)
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| D4S | Crystal Black Silica | pearl |
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| M3Y | WR Blue Pearl | pearl |
| C8P | Magnetite Gray | metallic |
| M7Y | Sapphire Blue Pearl | pearl |
| RCE | Solar Orange Pearl | pearl |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| D4S | Crystal Black Silica | pearl |
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| M3Y | WR Blue Pearl | pearl |
| C8P | Magnetite Gray | metallic |
| M7Y | Sapphire Blue Pearl | pearl |
| RCE | Solar Orange Pearl | pearl |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| D4S | Crystal Black Silica | pearl |
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| M3Y | WR Blue Pearl | pearl |
| C8P | Magnetite Gray | metallic |
| M7Y | Sapphire Blue Pearl | pearl |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| D4S | Crystal Black Silica | pearl |
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| M3Y | WR Blue Pearl | pearl |
| C8P | Magnetite Gray | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| D4S | Crystal Black Silica | pearl |
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| M3Y | Lapis Blue Pearl | pearl |
| M1Y | WR Blue Pearl | pearl |
| D6S | Magnetite Gray | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| D4S | Crystal Black Silica | pearl |
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| M3Y | Lapis Blue Pearl | pearl |
| M1Y | WR Blue Pearl | pearl |
| D6S | Magnetite Gray | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| D4S | Crystal Black Silica | pearl |
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| M3Y | Lapis Blue Pearl | pearl |
| M1Y | WR Blue Pearl | pearl |
| D6S | Magnetite Gray | metallic |
Code location: Driver Side Door Jamb Sticker or Under the Hood on the Strut Tower
6 unique colors across 5 years
2026 Colors (5)
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| D4S | Crystal Black Silica | pearl |
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| M3Y | WR Blue Pearl | pearl |
| C8P | Magnetite Gray | metallic |
| RCE | Solar Orange Pearl | pearl |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| D4S | Crystal Black Silica | pearl |
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| M3Y | WR Blue Pearl | pearl |
| C8P | Magnetite Gray | metallic |
| RCE | Solar Orange Pearl | pearl |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| D4S | Crystal Black Silica | pearl |
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| M3Y | WR Blue Pearl | pearl |
| C8P | Magnetite Gray | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| D4S | Crystal Black Silica | pearl |
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| M3Y | WR Blue Pearl | pearl |
| 61K | Ignition Red | gloss |
Code location: Driver Side B-Pillar Sticker
10 unique colors across 7 years
2026 Colors (9)
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| D4S | Crystal Black Silica | pearl |
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D6S | Magnetite Gray | metallic |
| M3Y | Sapphire Blue Pearl | pearl |
| N7U | Autumn Green | metallic |
| K7X | Crystal Black Silica | pearl |
| M1Y | Ice Silver | metallic |
| N1U | Magnetite Gray | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| D4S | Crystal Black Silica | pearl |
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D6S | Magnetite Gray | metallic |
| M3Y | Sapphire Blue Pearl | pearl |
| N7U | Autumn Green | metallic |
| H3Q | Brilliant Bronze | metallic |
| 8Y | Ice Silver | metallic |
| K7X | Crystal Black Silica | pearl |
| M1Y | Ice Silver | metallic |
| N1U | Magnetite Gray | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| D4S | Crystal Black Silica | pearl |
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D6S | Magnetite Gray | metallic |
| M3Y | Sapphire Blue Pearl | pearl |
| N7U | Autumn Green | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| D4S | Crystal Black Silica | pearl |
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D6S | Magnetite Gray | metallic |
| M3Y | Abyss Blue Pearl | pearl |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| D4S | Crystal Black Silica | pearl |
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D6S | Magnetite Gray | metallic |
| M3Y | Abyss Blue Pearl | pearl |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| D4S | Crystal Black Silica | pearl |
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D6S | Magnetite Gray | metallic |
| M3Y | Abyss Blue Pearl | pearl |
Code location: Driver-Side B-Pillar
7 unique colors across 9 years
2026 Colors (7)
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D4S | Crystal Black Silica | metallic |
| G1U | Ice Silver Metallic | metallic |
| M4Y | Magnetite Grey Metallic | metallic |
| H3Q | Crimson Red Pearl | pearl |
| E8H | Dark Blue Pearl | pearl |
| J2M | Cascade Green Silica | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D4S | Crystal Black Silica | metallic |
| G1U | Ice Silver Metallic | metallic |
| M4Y | Magnetite Grey Metallic | metallic |
| H3Q | Crimson Red Pearl | pearl |
| J2M | Cascade Green Silica | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D4S | Crystal Black Silica | metallic |
| G1U | Ice Silver Metallic | metallic |
| M4Y | Magnetite Grey Metallic | metallic |
| H3Q | Crimson Red Pearl | pearl |
| J2M | Cascade Green Silica | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D4S | Crystal Black Silica | metallic |
| G1U | Ice Silver Metallic | metallic |
| M4Y | Magnetite Grey Metallic | metallic |
| H3Q | Crimson Red Pearl | pearl |
| J2M | Cascade Green Silica | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D4S | Crystal Black Silica | metallic |
| G1U | Ice Silver Metallic | metallic |
| M4Y | Magnetite Grey Metallic | metallic |
| H3Q | Crimson Red Pearl | pearl |
| J2M | Cascade Green Silica | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D4S | Crystal Black Silica | metallic |
| G1U | Ice Silver Metallic | metallic |
| M4Y | Magnetite Grey Metallic | metallic |
| H3Q | Crimson Red Pearl | pearl |
| J2M | Cascade Green Silica | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D4S | Crystal Black Silica | metallic |
| G1U | Ice Silver Metallic | metallic |
| M4Y | Magnetite Grey Metallic | metallic |
| H3Q | Crimson Red Pearl | pearl |
| E8H | Dark Blue Pearl | pearl |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D4S | Crystal Black Silica | metallic |
| G1U | Ice Silver Metallic | metallic |
| M4Y | Magnetite Grey Metallic | metallic |
| H3Q | Crimson Red Pearl | pearl |
| E8H | Dark Blue Pearl | pearl |
Code location: Driver-Side B-Pillar
9 unique colors across 9 years
2026 Colors (9)
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D4S | Crystal Black Silica | metallic |
| G1U | Ice Silver Metallic | metallic |
| N7U | Plasma Yellow Pearl | pearl |
| M4Y | Magnetite Grey Metallic | metallic |
| P3E | Horizon Blue Pearl | pearl |
| L5K | Offshore Blue Metallic | metallic |
| K7X | Crystal Black Silica | pearl |
| D6S | Offshore Blue | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D4S | Crystal Black Silica | metallic |
| G1U | Ice Silver Metallic | metallic |
| N7U | Plasma Yellow Pearl | pearl |
| M4Y | Magnetite Grey Metallic | metallic |
| L5K | Offshore Blue Metallic | metallic |
| K7X | Crystal Black Silica | pearl |
| D6S | Offshore Blue | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D4S | Crystal Black Silica | metallic |
| G1U | Ice Silver Metallic | metallic |
| N7U | Plasma Yellow Pearl | pearl |
| M4Y | Magnetite Grey Metallic | metallic |
| L5K | Offshore Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D4S | Crystal Black Silica | metallic |
| G1U | Ice Silver Metallic | metallic |
| N7U | Plasma Yellow Pearl | pearl |
| M4Y | Magnetite Grey Metallic | metallic |
| L5K | Offshore Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D4S | Crystal Black Silica | metallic |
| G1U | Ice Silver Metallic | metallic |
| N7U | Plasma Yellow Pearl | pearl |
| M4Y | Magnetite Grey Metallic | metallic |
| L5K | Offshore Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D4S | Crystal Black Silica | metallic |
| G1U | Ice Silver Metallic | metallic |
| N7U | Plasma Yellow Pearl | pearl |
| M4Y | Magnetite Grey Metallic | metallic |
| L5K | Offshore Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D4S | Crystal Black Silica | metallic |
| G1U | Ice Silver Metallic | metallic |
| N7U | Plasma Yellow Pearl | pearl |
| M4Y | Magnetite Grey Metallic | metallic |
| P3E | Horizon Blue Pearl | pearl |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D4S | Crystal Black Silica | metallic |
| G1U | Ice Silver Metallic | metallic |
| N7U | Plasma Yellow Pearl | pearl |
| M4Y | Magnetite Grey Metallic | metallic |
| P3E | Horizon Blue Pearl | pearl |
Code location: Driver-Side B-Pillar
7 unique colors across 8 years
2026 Colors (7)
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D4S | Crystal Black Silica | metallic |
| G1U | Ice Silver Metallic | metallic |
| M4Y | Magnetite Grey Metallic | metallic |
| H3Q | Crimson Red Pearl | pearl |
| E8H | Abyss Blue Pearl | pearl |
| J2M | Autumn Green Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D4S | Crystal Black Silica | metallic |
| G1U | Ice Silver Metallic | metallic |
| M4Y | Magnetite Grey Metallic | metallic |
| H3Q | Crimson Red Pearl | pearl |
| J2M | Autumn Green Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D4S | Crystal Black Silica | metallic |
| G1U | Ice Silver Metallic | metallic |
| M4Y | Magnetite Grey Metallic | metallic |
| H3Q | Crimson Red Pearl | pearl |
| J2M | Autumn Green Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D4S | Crystal Black Silica | metallic |
| G1U | Ice Silver Metallic | metallic |
| M4Y | Magnetite Grey Metallic | metallic |
| H3Q | Crimson Red Pearl | pearl |
| J2M | Autumn Green Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D4S | Crystal Black Silica | metallic |
| G1U | Ice Silver Metallic | metallic |
| M4Y | Magnetite Grey Metallic | metallic |
| H3Q | Crimson Red Pearl | pearl |
| J2M | Autumn Green Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D4S | Crystal Black Silica | metallic |
| G1U | Ice Silver Metallic | metallic |
| M4Y | Magnetite Grey Metallic | metallic |
| H3Q | Crimson Red Pearl | pearl |
| E8H | Abyss Blue Pearl | pearl |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D4S | Crystal Black Silica | metallic |
| G1U | Ice Silver Metallic | metallic |
| M4Y | Magnetite Grey Metallic | metallic |
| H3Q | Crimson Red Pearl | pearl |
| E8H | Abyss Blue Pearl | pearl |
Code location: Driver-Side B-Pillar
6 unique colors across 9 years
2026 Colors (6)
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D4S | Crystal Black Silica | metallic |
| G1U | Ice Silver Metallic | metallic |
| M4Y | Magnetite Grey Metallic | metallic |
| H3Q | Lithium Red Pearl | pearl |
| E8H | Ocean Blue Pearl | pearl |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D4S | Crystal Black Silica | metallic |
| G1U | Ice Silver Metallic | metallic |
| M4Y | Magnetite Grey Metallic | metallic |
| E8H | Ocean Blue Pearl | pearl |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D4S | Crystal Black Silica | metallic |
| G1U | Ice Silver Metallic | metallic |
| M4Y | Magnetite Grey Metallic | metallic |
| E8H | Ocean Blue Pearl | pearl |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D4S | Crystal Black Silica | metallic |
| G1U | Ice Silver Metallic | metallic |
| M4Y | Magnetite Grey Metallic | metallic |
| E8H | Ocean Blue Pearl | pearl |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D4S | Crystal Black Silica | metallic |
| G1U | Ice Silver Metallic | metallic |
| M4Y | Magnetite Grey Metallic | metallic |
| E8H | Ocean Blue Pearl | pearl |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D4S | Crystal Black Silica | metallic |
| G1U | Ice Silver Metallic | metallic |
| M4Y | Magnetite Grey Metallic | metallic |
| E8H | Ocean Blue Pearl | pearl |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D4S | Crystal Black Silica | metallic |
| G1U | Ice Silver Metallic | metallic |
| M4Y | Magnetite Grey Metallic | metallic |
| H3Q | Lithium Red Pearl | pearl |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D4S | Crystal Black Silica | metallic |
| G1U | Ice Silver Metallic | metallic |
| M4Y | Magnetite Grey Metallic | metallic |
| H3Q | Lithium Red Pearl | pearl |
Code location: Driver-Side B-Pillar
6 unique colors across 8 years
2025 Colors (6)
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D4S | Crystal Black Silica | metallic |
| G1U | Ice Silver Metallic | metallic |
| M4Y | Magnetite Grey Metallic | metallic |
| H3Q | Crimson Red Pearl | pearl |
| E8H | Abyss Blue Pearl | pearl |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D4S | Crystal Black Silica | metallic |
| G1U | Ice Silver Metallic | metallic |
| M4Y | Magnetite Grey Metallic | metallic |
| E8H | Abyss Blue Pearl | pearl |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D4S | Crystal Black Silica | metallic |
| G1U | Ice Silver Metallic | metallic |
| M4Y | Magnetite Grey Metallic | metallic |
| E8H | Abyss Blue Pearl | pearl |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D4S | Crystal Black Silica | metallic |
| G1U | Ice Silver Metallic | metallic |
| M4Y | Magnetite Grey Metallic | metallic |
| E8H | Abyss Blue Pearl | pearl |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D4S | Crystal Black Silica | metallic |
| G1U | Ice Silver Metallic | metallic |
| M4Y | Magnetite Grey Metallic | metallic |
| E8H | Abyss Blue Pearl | pearl |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D4S | Crystal Black Silica | metallic |
| G1U | Ice Silver Metallic | metallic |
| M4Y | Magnetite Grey Metallic | metallic |
| H3Q | Crimson Red Pearl | pearl |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D4S | Crystal Black Silica | metallic |
| G1U | Ice Silver Metallic | metallic |
| M4Y | Magnetite Grey Metallic | metallic |
| H3Q | Crimson Red Pearl | pearl |
Code location: Driver-Side B-Pillar
5 unique colors across 4 years
2026 Colors (5)
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D4S | Crystal Black Silica | metallic |
| G1U | Ice Silver Metallic | metallic |
| E8H | Harbour Mist Pearl | pearl |
| M4Y | Magnetite Grey Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D4S | Crystal Black Silica | metallic |
| G1U | Ice Silver Metallic | metallic |
| E8H | Harbour Mist Pearl | pearl |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| K1X | Crystal White Pearl | pearl |
| D4S | Crystal Black Silica | metallic |
| G1U | Ice Silver Metallic | metallic |
| E8H | Harbour Mist Pearl | pearl |
On Subarus built after 2010, check the driver's door jamb for a label with vehicle specs. The paint code is a 3-character alphanumeric code on this sticker. On older Subarus (especially Imprezas and WRXs from the 2000s), the code can be stamped on the strut tower in the engine bay or on the firewall.
The WRX and BRZ follow the same pattern as other Subarus. If you can't find the sticker on the door jamb, pop the hood and check the passenger-side strut tower.
Subaru paint codes are 3 characters, a mix of letters and numbers. You'll see codes like 32J (Dark Blue Pearl), K7X (Crystal Black Silica), or D4S (Crystal White Pearl). The format has been consistent across the lineup for decades.
Subaru's color palette is smaller than most brands. They usually offer 6 to 8 exterior colors per model per year, and favorites like Crystal White Pearl and Crystal Black Silica tend to stick around for a long time. That means your code is likely shared across several model years.
Not every Subaru puts the code in the same spot. Here's where to look for each model:
Want to see a new color on your car?
Upload a photo and see any paint color on your car in seconds.
Web editor · free to start
Paint · Rims · Body kits · Wraps · AI-powered
4.6★ on Google Play· 943 reviews
Free to start · no card needed · cancel anytime
Driver's door jamb on newer models (2010+). Look for a label with vehicle specs and a 3-character code like D4S or K7X. On older Outbacks, check the strut tower in the engine bay.
On the 2022+ WRX it's on the driver's door jamb. On the older VA and GD generation WRX, it's often on the passenger-side strut tower under the hood. Check both locations.
Subaru keeps the palette small, usually 6 to 8 colors per model. They focus on core colors that sell well and rotate special editions in and out. The upside is that common codes like D4S (Crystal White Pearl) are easy to find at any paint supplier.
Not directly. The VIN doesn't contain the paint code. But any Subaru dealer can look it up in their system using the VIN. Call the parts department with your VIN and they'll give you the code.
Keep exploring
We use cookies to analyze traffic and measure ads. Privacy Policy