Ford paint codes are 2 characters long, like D3, UH, or HN. Find the exact code for your F-150, Mustang, Bronco, or any Ford below.
Every Ford factory color code from 2021 to 2026. Look up your code, check the hex value, and preview it on your car with Car Editor.
13 Models · OEM Codes · Hex Swatches · Finish Types · Free
Code location: Driver Side Door Jamb Sticker, Under 'Ext. Paint Color'
26 unique colors across 9 years
2026 Colors (13)
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| UM | Shadow Black | gloss |
| YZ | Oxford White | gloss |
| D1 | Race Red | gloss |
| B5 | Velocity Blue | metallic |
| N6 | Iconic Silver | metallic |
| JS | Carbonized Gray | metallic |
| LB | Rapid Red | metallic |
| HV | Vapor Blue | metallic |
| G1 | Agate Black | metallic |
| KW | Yellow Splash | gloss |
| DT | Grabber Blue | gloss |
| NL | Antimatter Blue | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| UM | Shadow Black | gloss |
| D3 | Race Red | gloss |
| YZ | Oxford White | gloss |
| JS | Iconic Silver | metallic |
| M7 | Carbonized Gray | metallic |
| N1 | Atlas Blue | metallic |
| D4 | Rapid Red | metallic |
| HX | Eruption Green | metallic |
| G1 | Agate Black | metallic |
| KW | Yellow Splash | gloss |
| DT | Grabber Blue | gloss |
| NL | Antimatter Blue | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| UM | Shadow Black | gloss |
| D3 | Race Red | gloss |
| YZ | Oxford White | gloss |
| JS | Iconic Silver | metallic |
| M7 | Carbonized Gray | metallic |
| E7 | Velocity Blue | metallic |
| D4 | Rapid Red | metallic |
| NL | Twister Orange | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| UM | Shadow Black | gloss |
| D3 | Race Red | gloss |
| YZ | Oxford White | gloss |
| JS | Iconic Silver | metallic |
| M7 | Carbonized Gray | metallic |
| GM | Grabber Blue | gloss |
| D4 | Rapid Red | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| UM | Shadow Black | gloss |
| YZ | Oxford White | gloss |
| D1 | Race Red | gloss |
| B5 | Velocity Blue | metallic |
| J7 | Antimatter Blue | metallic |
| HG | Twister Orange | metallic |
| N6 | Iconic Silver | metallic |
| JS | Carbonized Gray | metallic |
| LB | Rapid Red | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| UM | Shadow Black | gloss |
| YZ | Oxford White | gloss |
| D1 | Race Red | gloss |
| B5 | Velocity Blue | metallic |
| J7 | Antimatter Blue | metallic |
| KL | Grabber Lime | metallic |
| N6 | Iconic Silver | metallic |
| JS | Carbonized Gray | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| UM | Shadow Black | gloss |
| YZ | Oxford White | gloss |
| D1 | Race Red | gloss |
| B5 | Velocity Blue | metallic |
| HS | Need for Green | metallic |
| N6 | Iconic Silver | metallic |
| R7 | Royal Crimson | metallic |
| E7 | Kona Blue | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| UM | Shadow Black | gloss |
| YZ | Oxford White | gloss |
| D1 | Race Red | gloss |
| E7 | Kona Blue | metallic |
| H3 | Orange Fury | metallic |
| N6 | Ingot Silver | metallic |
| J4 | Lightning Blue | metallic |
| HS | Lead Foot Gray | metallic |
Code location: Driver Side Door Jamb Sticker, Under 'Ext. Paint Color'
19 unique colors across 9 years
2026 Colors (13)
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| UM | Agate Black | metallic |
| YZ | Oxford White | gloss |
| Z1 | Star White | pearl |
| N6 | Iconic Silver | metallic |
| JS | Carbonized Gray | metallic |
| D1 | Race Red | gloss |
| LB | Rapid Red | metallic |
| B5 | Atlas Blue | metallic |
| G1 | Agate Black | metallic |
| AJ | Area 51 | gloss |
| M7 | Avalanche | metallic |
| E4 | Atlas Blue | metallic |
| NL | Antimatter Blue | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| UM | Agate Black | metallic |
| YZ | Oxford White | gloss |
| AZ | Star White | pearl |
| JS | Iconic Silver | metallic |
| M7 | Carbonized Gray | metallic |
| D4 | Rapid Red | metallic |
| NB | Area 51 | gloss |
| G1 | Agate Black | metallic |
| AJ | Area 51 | gloss |
| E4 | Atlas Blue | metallic |
| NL | Antimatter Blue | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| UM | Agate Black | metallic |
| YZ | Oxford White | gloss |
| AZ | Star White | pearl |
| JS | Iconic Silver | metallic |
| M7 | Carbonized Gray | metallic |
| D4 | Rapid Red | metallic |
| E3 | Antimatter Blue | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| UM | Agate Black | metallic |
| YZ | Oxford White | gloss |
| AZ | Star White | pearl |
| JS | Iconic Silver | metallic |
| M7 | Carbonized Gray | metallic |
| D4 | Rapid Red | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| UM | Agate Black | metallic |
| YZ | Oxford White | gloss |
| Z1 | Star White | pearl |
| N6 | Iconic Silver | metallic |
| JS | Carbonized Gray | metallic |
| D1 | Race Red | gloss |
| LB | Rapid Red | metallic |
| B5 | Velocity Blue | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| UM | Agate Black | metallic |
| YZ | Oxford White | gloss |
| Z1 | Star White | pearl |
| N6 | Iconic Silver | metallic |
| D1 | Race Red | gloss |
| B5 | Velocity Blue | metallic |
| M7 | Silver Spruce | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| UM | Agate Black | metallic |
| YZ | Oxford White | gloss |
| N6 | Ingot Silver | metallic |
| D1 | Race Red | gloss |
| E7 | Blue Jeans | metallic |
| JS | Magnetic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| UM | Shadow Black | gloss |
| YZ | Oxford White | gloss |
| N6 | Ingot Silver | metallic |
| D1 | Race Red | gloss |
| E7 | Blue Jeans | metallic |
| Z1 | White Platinum | pearl |
Code location: Driver Side Door Jamb Sticker
15 unique colors across 6 years
2026 Colors (12)
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| UM | Shadow Black | gloss |
| YZ | Oxford White | gloss |
| EG | Eruption Green | metallic |
| NL | Robin's Egg Blue | metallic |
| E2 | Area 51 | gloss |
| PA | Cactus Gray | gloss |
| D4 | Hot Pepper Red | metallic |
| AJ | Area 51 | gloss |
| G1 | Agate Black | metallic |
| E7 | Eruption Green | metallic |
| HG | Cactus Gray | gloss |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| UM | Shadow Black | gloss |
| YZ | Oxford White | gloss |
| EG | Eruption Green | metallic |
| NL | Robin's Egg Blue | metallic |
| LB | Rapid Red | metallic |
| E2 | Area 51 | gloss |
| PA | Cactus Gray | gloss |
| D4 | Hot Pepper Red | metallic |
| HV | Yellowstone | metallic |
| AJ | Area 51 | gloss |
| G1 | Agate Black | metallic |
| E7 | Eruption Green | metallic |
| HG | Cactus Gray | gloss |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| UM | Shadow Black | gloss |
| YZ | Oxford White | gloss |
| EG | Eruption Green | metallic |
| E2 | Area 51 | gloss |
| PA | Cactus Gray | gloss |
| D4 | Hot Pepper Red | metallic |
| LB | Rapid Red | metallic |
| JS | Carbonized Gray | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| UM | Shadow Black | gloss |
| YZ | Oxford White | gloss |
| E2 | Area 51 | gloss |
| PA | Cactus Gray | gloss |
| D4 | Hot Pepper Red | metallic |
| JS | Carbonized Gray | metallic |
| 5B | Cyber Orange | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| UM | Shadow Black | gloss |
| YZ | Oxford White | gloss |
| E2 | Area 51 | gloss |
| PA | Cactus Gray | gloss |
| 5B | Cyber Orange | metallic |
| D4 | Hot Pepper Red | metallic |
| LB | Rapid Red | metallic |
Code location: Driver-Side Door Jamb
8 unique colors across 9 years
2026 Colors (8)
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Agate Black Metallic | metallic |
| J7 | Iconic Silver Metallic | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| E7 | Atlas Blue Metallic | metallic |
| HS | Star White Metallic Tri-Coat | pearl |
| NL | Antimatter Blue | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Agate Black Metallic | metallic |
| J7 | Iconic Silver Metallic | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| HS | Star White Metallic Tri-Coat | pearl |
| NL | Antimatter Blue | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Agate Black Metallic | metallic |
| J7 | Iconic Silver Metallic | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| HS | Star White Metallic Tri-Coat | pearl |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Agate Black Metallic | metallic |
| J7 | Iconic Silver Metallic | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| HS | Star White Metallic Tri-Coat | pearl |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Agate Black Metallic | metallic |
| J7 | Iconic Silver Metallic | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| HS | Star White Metallic Tri-Coat | pearl |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Agate Black Metallic | metallic |
| J7 | Iconic Silver Metallic | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| HS | Star White Metallic Tri-Coat | pearl |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Agate Black Metallic | metallic |
| J7 | Iconic Silver Metallic | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| E7 | Atlas Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Agate Black Metallic | metallic |
| J7 | Iconic Silver Metallic | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| E7 | Atlas Blue Metallic | metallic |
Code location: Driver-Side Door Jamb
6 unique colors across 9 years
2026 Colors (6)
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Agate Black Metallic | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| E7 | Atlas Blue Metallic | metallic |
| B5 | Vapor Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Agate Black Metallic | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| B5 | Vapor Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Agate Black Metallic | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| B5 | Vapor Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Agate Black Metallic | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| B5 | Vapor Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Agate Black Metallic | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| B5 | Vapor Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Agate Black Metallic | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| B5 | Vapor Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Agate Black Metallic | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| E7 | Atlas Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Agate Black Metallic | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| E7 | Atlas Blue Metallic | metallic |
Code location: Driver-Side Door Jamb
6 unique colors across 7 years
2024 Colors (6)
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Agate Black Metallic | metallic |
| J7 | Iconic Silver Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| H7 | Burgundy Velvet Metallic Tinted | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Agate Black Metallic | metallic |
| J7 | Iconic Silver Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Agate Black Metallic | metallic |
| J7 | Iconic Silver Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Agate Black Metallic | metallic |
| J7 | Iconic Silver Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Agate Black Metallic | metallic |
| J7 | Iconic Silver Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| H7 | Burgundy Velvet Metallic Tinted | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Agate Black Metallic | metallic |
| J7 | Iconic Silver Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| H7 | Burgundy Velvet Metallic Tinted | metallic |
Code location: Driver-Side Door Jamb Sticker
7 unique colors across 8 years
2026 Colors (7)
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Shadow Black | metallic |
| J7 | Iconic Silver Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| E7 | Area 51 Blue | gloss |
| HS | Cactus Grey | gloss |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Shadow Black | metallic |
| J7 | Iconic Silver Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| HS | Cactus Grey | gloss |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Shadow Black | metallic |
| J7 | Iconic Silver Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| HS | Cactus Grey | gloss |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Shadow Black | metallic |
| J7 | Iconic Silver Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| HS | Cactus Grey | gloss |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Shadow Black | metallic |
| J7 | Iconic Silver Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| HS | Cactus Grey | gloss |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Shadow Black | metallic |
| J7 | Iconic Silver Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| E7 | Area 51 Blue | gloss |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Shadow Black | metallic |
| J7 | Iconic Silver Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| E7 | Area 51 Blue | gloss |
Code location: Driver-Side Door Jamb Sticker
6 unique colors across 5 years
2026 Colors (6)
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Shadow Black | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| N1 | Hot Pepper Red Metallic Tinted | metallic |
| E7 | Atlas Blue Metallic | metallic |
| B5 | Area 51 | gloss |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Shadow Black | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| N1 | Hot Pepper Red Metallic Tinted | metallic |
| B5 | Area 51 | gloss |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Shadow Black | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| N1 | Hot Pepper Red Metallic Tinted | metallic |
| E7 | Atlas Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Shadow Black | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| N1 | Hot Pepper Red Metallic Tinted | metallic |
| E7 | Atlas Blue Metallic | metallic |
Code location: Driver-Side Door Jamb Sticker
7 unique colors across 9 years
2026 Colors (7)
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Agate Black Metallic | metallic |
| HS | Star White Metallic Tri-Coat | pearl |
| J7 | Iconic Silver Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| E7 | Forged Green Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Agate Black Metallic | metallic |
| HS | Star White Metallic Tri-Coat | pearl |
| J7 | Iconic Silver Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| E7 | Forged Green Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Agate Black Metallic | metallic |
| HS | Star White Metallic Tri-Coat | pearl |
| J7 | Iconic Silver Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| E7 | Forged Green Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Agate Black Metallic | metallic |
| HS | Star White Metallic Tri-Coat | pearl |
| J7 | Iconic Silver Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| E7 | Forged Green Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Agate Black Metallic | metallic |
| HS | Star White Metallic Tri-Coat | pearl |
| J7 | Iconic Silver Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| E7 | Forged Green Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Agate Black Metallic | metallic |
| HS | Star White Metallic Tri-Coat | pearl |
| J7 | Iconic Silver Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| E7 | Forged Green Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Agate Black Metallic | metallic |
| HS | Star White Metallic Tri-Coat | pearl |
| J7 | Iconic Silver Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Agate Black Metallic | metallic |
| HS | Star White Metallic Tri-Coat | pearl |
| J7 | Iconic Silver Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
Code location: Driver-Side Door Jamb Sticker
6 unique colors across 9 years
2026 Colors (6)
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Agate Black Metallic | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| J7 | Iconic Silver Metallic | metallic |
| E7 | Blue Metallic | metallic |
| N1 | Kapoor Red | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Agate Black Metallic | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| J7 | Iconic Silver Metallic | metallic |
| N1 | Kapoor Red | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Agate Black Metallic | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| J7 | Iconic Silver Metallic | metallic |
| N1 | Kapoor Red | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Agate Black Metallic | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| J7 | Iconic Silver Metallic | metallic |
| N1 | Kapoor Red | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Agate Black Metallic | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| J7 | Iconic Silver Metallic | metallic |
| N1 | Kapoor Red | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Agate Black Metallic | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| J7 | Iconic Silver Metallic | metallic |
| N1 | Kapoor Red | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Agate Black Metallic | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| J7 | Iconic Silver Metallic | metallic |
| E7 | Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Agate Black Metallic | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| J7 | Iconic Silver Metallic | metallic |
| E7 | Blue Metallic | metallic |
Code location: Driver-Side Door Jamb Sticker
6 unique colors across 3 years
2020 Colors (6)
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Agate Black | metallic |
| J7 | Iconic Silver Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| B5 | Velocity Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Agate Black | metallic |
| J7 | Iconic Silver Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| B5 | Velocity Blue Metallic | metallic |
Code location: Driver-Side Door Jamb Sticker
5 unique colors across 1 years
2018 Colors (5)
Code location: Driver-Side Door Jamb Sticker
7 unique colors across 6 years
2026 Colors (7)
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Shadow Black | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| B5 | Area 51 | gloss |
| HS | Cactus Grey | gloss |
| E7 | Alto Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Shadow Black | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| B5 | Area 51 | gloss |
| E7 | Alto Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Shadow Black | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| B5 | Area 51 | gloss |
| E7 | Alto Blue Metallic | metallic |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Shadow Black | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| B5 | Area 51 | gloss |
| HS | Cactus Grey | gloss |
| Code | Color | Finish |
|---|---|---|
| YZ | Oxford White | gloss |
| G1 | Shadow Black | metallic |
| HX | Carbonized Grey Metallic | metallic |
| N1 | Rapid Red Metallic Tinted | metallic |
| B5 | Area 51 | gloss |
| HS | Cactus Grey | gloss |
Open the driver's door and look at the jamb area where the door latches. You'll see a white sticker with your VIN, tire pressure specs, and a section labeled "EXT PNT" followed by your 2-character code. That's it.
On some F-150s and Super Duty trucks there's a second sticker on the firewall inside the engine bay. But the door jamb sticker is the easiest one to find on any Ford.
Ford keeps paint codes short. Most are just 2 characters: a letter and a number, or two letters. You'll see codes like D3 (Dark Highland Green), UH (Iconic Silver), or HN (Antimatter Blue). They're printed on the compliance sticker in the driver's door jamb next to the line labeled "EXT PNT".
Don't mix up the paint code with the trim or interior codes on the same sticker. The paint code is always the shortest one, just 2 characters. If you're ordering touch-up paint, that 2-character code is all the paint shop needs.
Ford uses the same code across every model. D3 is the same Dark Highland Green whether it's on a Mustang, Bronco, or F-150. The formula doesn't change by model, only by year if Ford updates the color.
Not every Ford puts the code in the same spot. Here's where to look for each model:
Want to see a new color on your car?
Upload a photo and see any paint color on your car in seconds.
Web editor · free to start
Paint · Rims · Body kits · Wraps · AI-powered
4.6★ on Google Play· 943 reviews
Free to start · no card needed · cancel anytime
That's how Ford does it. Most Ford paint codes are 2 characters like D3 or UH. Don't confuse it with the longer VIN or trim code on the same sticker. The paint code is the short one next to "EXT PNT".
Driver's door jamb on the white compliance sticker. Look for "EXT PNT" followed by a 2-character code. Some F-150s also have a second sticker on the firewall under the hood.
No. The VIN doesn't contain the paint code. But any Ford dealer can pull the original paint code from their system using your VIN. Takes about 5 minutes at the service desk.
Yes. Code D3 is the same Dark Highland Green formula on a Mustang, Bronco, or F-150. The code is tied to the color, not the vehicle.
Bring your VIN to a Ford dealership. They'll look up the original paint code in Ford's database. You can also call the parts department and give them the VIN over the phone.
Keep exploring
We use cookies to analyze traffic and measure ads. Privacy Policy